Имя | Описание | |
---|---|---|
GetHistogramResponseRequest | Инициализирует новый экземпляр класса GetHistogramResponseRequest. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
GetHistogramResponseRequest | Инициализирует новый экземпляр класса GetHistogramResponseRequest. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
blocked | Возвращает или задает значение, указывающее, заблокировано ли запрошенное действие контроллера другим запросом. (Inherited from WebResponseParamsBase) | |
blueChannelHistogram | Возвращает массив данных гистограммы для синего канала. | |
errorMessage | Возвращает или задает строку, описывающую ошибку, возникшую во время выполнения запроса. (Inherited from WebResponseParamsBase) | |
greenChannelHistogram | Возвращает массив данных гистограммы для зеленого канала. | |
luminosityChannelHistogram | Возвращает массив данных гистограммы яркости. | |
redChannelHistogram | Возвращает массив данных гистограммы для красного канала. | |
requestId | Возвращает или задает идентификатор запроса. (Inherited from WebResponseParamsBase) | |
success | Возвращает или задает значение, указывающее, был ли запрос выполнен успешно. (Inherited from WebResponseParamsBase) |
GetHistogramResponseRequest Class
Пространство имен Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.Web.Services