'Declaration Public Enum DicomFileModality Inherits System.Enum
public enum DicomFileModality : System.Enum
__value public enum DicomFileModality : public System.Enum
public enum class DicomFileModality : public System.Enum
'Declaration Public Enum DicomFileModality Inherits System.Enum
public enum DicomFileModality : System.Enum
__value public enum DicomFileModality : public System.Enum
public enum class DicomFileModality : public System.Enum
Член типа | Описание |
---|---|
AR | Авторефракция. |
ASMT | Результаты оценки содержимого. |
AU | Аудио. |
BDUS | Костная денситометрия (ультразвук). |
BI | Биомагнитная визуализация. |
BMD | Костная денситометрия (рентген). |
CR | Компьютерная рентгенография. |
CT | Компьютерная томография. |
CTPROTOCOL | Протокол КТ (компьютерной томографии). |
DG | Диафанография. |
DOC | Документ. |
DX | Цифровая рентгенография. |
ECG | Электрокардиография. |
EPS | Электрофизиология сердца. |
ES | Эндоскопия. |
FID | Реперные точки. |
GM | Общая микроскопия. |
HC | Печатная копия. |
HD | Гемодинамическая кривая. |
IO | Интраоральная рентгенография. |
IOL | Данные об интраокулярной линзе. |
IVOCT | Внутрисосудистая оптическая когерентная томография. |
IVUS | Внутрисосудистое ультразвуковое исследование. |
KER | Кератометрия. |
KO | Выбор ключевого объекта. |
LEN | Линзометрия. |
LS | Лазерное сканирование поверхности. |
MG | Маммография. |
MR | Магнитный резонанс. |
M3D | Модель для 3D-производства. |
NM | Ядерная медицина. |
OAM | Офтальмологические аксиальные измерения. |
OCT | Оптическая когерентная томография (неофтальмологическая). |
OP | Офтальмологическая фотография. |
OPM | Офтальмологическое картирование. |
OPT | Офтальмологическая томография. |
OPTBSV | Анализ объема офтальмологической томографии B-сканирования. |
OPTENF | Офтальмологическая томография En Face. |
OPV | Офтальмологическое поле зрения. |
OSS | Оптическое сканирование поверхности. |
OT | Другое. |
PLAN | План. |
PR | Состояние презентации. |
PT | Позитронно-эмиссионная томография. |
PX | Панорамный рентген. |
REG | Регистрация. |
RESP | Дыхательная волна. |
RF | Радиофлюороскопия. |
RG | Рентгенографическая визуализация (обычная пленка/экран). |
RTDOSE | Доза радиотерапии. |
RTIMAGE | Изображение радиотерапии. |
RTPLAN | План радиотерапии. |
RTRECORD | Запись лечения ЛТ (лучевой терапии). |
RTSTRUCT | Набор структур радиотерапии. |
RWV | Карта реальных значений. |
SEG | Сегментация. |
SM | Микроскопия слайдов. |
SMR | Стереометрическое отношение. |
SR | Документ SR (структурированная отчетность). |
SRF | Субъективная рефракция. |
STAIN | Автоматизированный окрасщик слайдов. |
TG | Термография. |
US | Ультразвук. |
VA | Острота зрения. |
XA | Рентгеновская ангиография. |
XC | Фотография внешней камерой. |
AS | Ангиоскопия. |
CD | Цветной допплеровский поток. |
CF | Кинефлюорография. |
CP | Кульпоскопия. |
CS | Цистоскопия. |
DD | Дуплексная допплерография. |
DF | Цифровая флюороскопия. |
DM | Цифровая микроскопия. |
DS | Цифровая субтракционная ангиография. |
EC | Эхокардиография. |
FA | Флюоресцентная ангиография. |
FS | Фундоскопия. |
LP | Лапароскопия. |
MA | Магнитно-резонансная ангиография. |
MS | Магнитно-резонансная спектроскопия. |
OPR | Офтальмологическая рефракция. |
ST | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT). |
VF | Видеофлюорография. |
System.Object
 System.ValueType
   System.Enum
     Vintasoft.Imaging.Codecs.ImageFiles.Dicom.DicomFileModality
Целевые платформы: .NET 8; .NET 7; .NET 6; .NET Framework 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.0, 3.5