Имя | Описание | |
---|---|---|
DocumentEditor | Возвращает редактор документа. | |
Worksheet | Возвращает рабочий лист. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
DocumentEditor | Возвращает редактор документа. | |
Worksheet | Возвращает рабочий лист. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
AddChart | Добавляет диаграмму. | |
AddDrawing | Добавляет рисунок на лист. | |
AddHyperlink | Добавляет гиперссылку в Hyperlinks. | |
AddMergedCells | Добавляет объединенные ячейки в MergedCells. | |
ClearCellsContents | Очищает содержимое (значение и формулу) указанных ячеек. | |
CreateCellCommentEditor | Создает редактор для CellComment. | |
CreateChartPropertiesEditor | Создает редактор свойств диаграммы SheetDrawing. | |
CreateDrawingEditor | Создает редактор SheetDrawing. | |
CreateSheetCellEditor | Overloaded. Создает редактор | |
InsertColumns | Вставляет столбцы на лист. | |
InsertRows | Вставляет строки на лист. | |
MoveWorksheet | Перемещает рабочий лист в список Worksheets. | |
RemoveCellComment | Удаляет комментарий, связанный с указанной ячейкой. | |
RemoveColumns | Удаляет столбцы с листа. | |
RemoveDrawing | Удаляет рисунок из Drawings. | |
RemoveHyperlink | Удаляет гиперссылку из Hyperlinks. | |
RemoveHyperlinks | Удаляет все гиперссылки из Hyperlinks, которые пересекаются с указанными ссылками на ячейки. | |
RemoveMergedCells | Удаляет объединенные ячейки из MergedCells. | |
RemoveRows | Удаляет строки с листа. | |
SetCellComment | Добавляет новый комментарий для указанной ячейки. | |
SetColumnsIsHidden | Устанавливает значение свойства IsHidden для указанных столбцов. | |
SetColumnsStyleIndex | Задает свойство StyleIndex для указанных столбцов. | |
SetColumnsWidth | Задает свойство Width для указанных столбцов. | |
SetFormat | Устанавливает свойство Format. | |
SetHyperlink | Устанавливает гиперссылку. | |
SetName | Задает имя рабочего листа. | |
SetRowAutoHeight | Задает для свойства AutoHeight значение для указанной строки. | |
SetRowsAutoHeight | Устанавливает свойство Height для указанных строк. | |
SetRowsHeight | Устанавливает свойство Height для указанных строк. | |
SetRowsIsHidden | Устанавливает значение свойства IsHidden для указанных строк. | |
SetRowsStyleIndex | Задает свойство StyleIndex для указанных строк. | |
SetView | Устанавливает свойство View. | |
UnmergeCells | Разъединяет ячейки, пересекающиеся с cells. |
WorksheetEditor Class
Пространство имен Vintasoft.Imaging.Office.Spreadsheet.Document.Editors