'Declaration Public Enum StandardChartType Inherits System.Enum
public enum StandardChartType : System.Enum
__value public enum StandardChartType : public System.Enum
public enum class StandardChartType : public System.Enum
'Declaration Public Enum StandardChartType Inherits System.Enum
public enum StandardChartType : System.Enum
__value public enum StandardChartType : public System.Enum
public enum class StandardChartType : public System.Enum
Член типа | Описание |
---|---|
Undefined | Тип диаграммы не определен. |
Column_ClusteredColumn_Horizontal | Кластеризованный столбец, горизонтальные значения. |
Column_ClusteredColumn_Vertical | Кластеризованный столбец, вертикальные значения. |
Column_StackedColumn_Horizontal | Стекированный столбец, горизонтальные значения. |
Column_StackedColumn_Vertical | Стекированный столбец, вертикальные значения. |
Column_NormalizedStackedColumn_Horizontal | Нормализованный стекированный столбец, горизонтальные значения. |
Column_NormalizedStackedColumn_Vertical | Нормализованный сложенный столбец, вертикальные значения. |
Column_3DColumn_Horizontal | Трехмерный столбец, горизонтальные значения. |
Column_3DColumn_Vertical | Трехмерный столбец, вертикальные значения. |
Column_3DColumn_RightAngleAxes_Horizontal | Трехмерный столбец, горизонтальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DColumn_RightAngleAxes_Vertical | Трехмерный столбец, вертикальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DClusteredColumn_Horizontal | Трехмерный кластеризованный столбец, горизонтальные значения. |
Column_3DClusteredColumn_Vertical | Трехмерный кластеризованный столбец, вертикальные значения. |
Column_3DClusteredColumn_RightAngleAxes_Horizontal | Трехмерный кластеризованный столбец, горизонтальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DClusteredColumn_RightAngleAxes_Vertical | Трехмерный кластеризованный столбец, вертикальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DStackedColumn_Horizontal | 3D Stacked Column, горизонтальные значения. |
Column_3DStackedColumn_Vertical | 3D Stacked Column, вертикальные значения. |
Column_3DStackedColumn_RightAngleAxes_Horizontal | 3D Stacked Column, горизонтальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DStackedColumn_RightAngleAxes_Vertical | 3D Stacked Column, вертикальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DNormalizedStackedColumn_Horizontal | 3D Normalized Stacked Column, горизонтальные значения. |
Column_3DNormalizedStackedColumn_RightAngleAxes_Vertical | 3D Normalized Stacked Column, вертикальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DNormalizedStackedColumn_RightAngleAxes_Horizontal | 3D Normalized Stacked Column, горизонтальные значения (прямоугольные оси). |
Column_3DNormalizedStackedColumn_Vertical | 3D Normalized Stacked Column, вертикальные значения. |
Line_Horizontal | Линия, горизонтальные значения. |
Line_Vertical | Линия, вертикальные значения. |
Line_StackedLine_Horizontal | Сложенная линия, горизонтальные значения. |
Line_StackedLine_Vertical | Сложенная линия, вертикальные значения. |
Line_NormalizedStackedLine_Horizontal | Нормализованная Сложенная линия, горизонтальные значения. |
Line_NormalizedStackedLine_Vertical | Нормализованная Сложенная линия, вертикальные значения. |
Line_LineWithMarkers_Horizontal | Линия с маркерами, горизонтальные значения. |
Line_LineWithMarkers_Vertical | Линия с маркерами, вертикальные значения. |
Line_StackedLineWithMarkers_Horizontal | Сложенная линия с маркерами, горизонтальные значения. |
Line_StackedLineWithMarkers_Vertical | Сложенная линия с маркерами, вертикальные значения. |
Line_NormalizedStackedLineWithMarkers_Horizontal | Нормализованная Сложенная линия с маркерами, горизонтальные значения. |
Line_NormalizedStackedLineWithMarkers_Vertical | Нормализованная Сложенная линия с маркерами, вертикальные значения. |
Line_CurvedLine_Horizontal | Кривая линия, горизонтальные значения. |
Line_CurvedLine_Vertical | Кривая линия, вертикальные значения. |
Line_StackedCurvedLine_Horizontal | Сложенная кривая линия, горизонтальные значения. |
Line_StackedCurvedLine_Vertical | Сложенная кривая линия, вертикальные значения. |
Line_NormalizedStackedCurvedLine_Horizontal | Нормализованная Сложенная кривая линия, горизонтальные значения. |
Line_NormalizedStackedCurvedLine_Vertical | Нормализованная Сложенная кривая линия, вертикальные значения. |
Line_CurvedLineWithMarkers_Horizontal | Кривая линия с маркерами, горизонтальные значения. |
Line_CurvedLineWithMarkers_Vertical | Кривая линия с маркерами, вертикальные значения. |
Line_StackedCurvLineWithMark_Horizontal | Сложенная кривая линия с отметкой, горизонтальные значения. |
Line_StackedCurvLineWithMark_Vertical | Сложенная кривая линия с отметкой, вертикальные значения. |
Line_NormalizedStackedCurvLineMark_Horizontal | Нормализованная Сложенная кривая линия отметка, горизонтальные значения. |
Line_NormalizedStackedCurvLineMark_Vertical | Нормализованная стекированная кривая, вертикальные значения. |
Line_3DLine_Horizontal | Трехмерная линия, горизонтальные значения. |
Line_3DLine_Vertical | Трехмерная линия, вертикальные значения. |
Pie_Horizontal | Круговая диаграмма, горизонтальные значения. |
Pie_Vertical | Круговая диаграмма, вертикальные значения. |
Pie_PieExplosion_Horizontal | Взрыв круговой диаграммы, горизонтальные значения. |
Pie_PieExplosion_Vertical | Взрыв круговой диаграммы, вертикальные значения. |
Pie_Doughnut_Horizontal | Кольцевая диаграмма, горизонтальные значения. |
Pie_Doughnut_Vertical | Кольцевая диаграмма, вертикальные значения. |
Bar_ClusteredBar_Horizontal | Кластеризованная полоса, горизонтальные значения. |
Bar_ClusteredBar_Vertical | Кластеризованная полоса, вертикальные значения. |
Bar_StackedBar_Horizontal | Кластеризованная полоса, горизонтальные значения. |
Bar_StackedBar_Vertical | Сложенный бар,вертикальные значения. |
Bar_NormalizedStackedBar_Horizontal | Нормализованная стековая гистограмма, горизонтальные значения. |
Bar_NormalizedStackedBar_Vertical | Нормализованная стековая гистограмма, вертикальные значения. |
Bar_3DClusteredBar_Horizontal | 3D-кластеризованная гистограмма, горизонтальные значения. |
Bar_3DClusteredBar_Vertical | 3D-кластеризованная гистограмма, вертикальные значения. |
Bar_3DStackedBar_Horizontal | 3D-кластеризованная гистограмма, горизонтальные значения. |
Bar_3DStackedBar_Vertical | 3D-кластеризованная гистограмма, вертикальные значения. |
Bar_3DNormalizedStackedBar_Horizontal | 3D-нормализованная стековая гистограмма, горизонтальные значения. |
Bar_3DNormalizedStackedBar_Vertical | 3D-нормализованная стековая гистограмма, вертикальные значения. |
Area_Horizontal | Площадь, горизонтальные значения. |
Area_Vertical | Площадь, вертикальные значения. |
Area_StackedArea_Horizontal | Площадь с накоплением, горизонтальные значения. |
Area_StackedArea_Vertical | Стековая область, вертикальные значения. |
Area_NormalizedStackedArea_Horizontal | Нормализованная стековая область, горизонтальные значения. |
Area_NormalizedStackedArea_Vertical | Нормализованная стековая область, вертикальные значения. |
Area_3DArea_Horizontal | 3D-область, горизонтальные значения. |
Area_3DArea_Vertical | 3D-область, вертикальные значения. |
Area_3DStackedArea_Horizontal | 3D-область с накоплением, горизонтальные значения. |
Area_3DStackedArea_Vertical | 3D-область с накоплением, вертикальные значения. |
Area_3DNormalizedStackedArea_Horizontal | 3D-нормализованная стековая область, горизонтальные значения. |
Area_3DNormalizedStackedArea_Vertical | 3D-нормализованная стековая область, вертикальные значения. |
Stock_HighLowClose_Horizontal | Закрытие High Low, горизонтальные значения. |
Stock_HighLowClose_Vertical | Закрытие High Low, вертикальные значения. |
Stock_OpenHighLowClose_Horizontal | Открытие/Максимум/Закрытие, горизонтальные значения. |
Stock_OpenHighLowClose_Vertical | Открытие/Максимум/Закрытие, вертикальные значения. |
Scatter_Horizontal | Разброс, горизонтальные значения. |
Scatter_Vertical | Разброс, вертикальные значения. |
Scatter_ScatterSmoothAndMarker_Horizontal | Разброс сглаженный и маркерный, горизонтальные значения. |
Scatter_ScatterSmoothAndMarker_Vertical | Разброс сглаженный и маркерный, вертикальные значения. |
Scatter_ScatterSmoothLines_Horizontal | Разброс сглаженных линий, горизонтальные значения. |
Scatter_ScatterSmoothLines_Vertical | Разброс сглаженных линий, вертикальные значения. |
Scatter_ScatterStraightAndMark_Horizontal | Разброс прямой и отметка, горизонтальные значения. |
Scatter_ScatterStraightAndMark_Vertical | Разброс прямой и отметка, вертикальные значения. |
Scatter_ScatterStraightLines_Horizontal | Разброс прямых линий, горизонтальные значения. |
Scatter_ScatterStraightLines_Vertical | Прямые линии рассеивания, вертикальные значения. |
Scatter_Bubble_Vertical | Пузырь, вертикальные значения. |
Scatter_Bubble_Horizontal | Пузырь, горизонтальные значения. |
Scatter_3DBubble_Vertical | Пузырь 3D, вертикальные значения. |
Scatter_3DBubble_Horizontal | Пузырь 3D, горизонтальные значения. |
Radar_Horizontal | Радар, горизонтальные значения. |
Radar_Vertical | Радар, вертикальные значения. |
Radar_RadarwithMarkers_Horizontal | Радар с маркерами, горизонтальные значения. |
Radar_RadarwithMarkers_Vertical | Радар с маркерами, вертикальные значения. |
Radar_FilledRadar_Horizontal | Заполненный радар, горизонтальные значения. |
Radar_FilledRadar_Vertical | Заполненный радар, вертикальные значения. |
System.Object
 System.ValueType
   System.Enum
     Vintasoft.Imaging.Office.Spreadsheet.StandardChartType
Целевые платформы: .NET 8; .NET 7; .NET 6; .NET Framework 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.0, 3.5
Пространство имен Vintasoft.Imaging.Office.Spreadsheet
AddChart(Worksheet,StandardChartType,CellReferences,SheetDrawingLocation)
GetChartTemplatesStream